13 Квітня 2018
Купівля | продаж | НБУ | |
---|---|---|---|
USD | 25.85 | 26.40 | 25.99 |
EUR | 31.85 | 32.60 | 32.02 |
RUB | 0.35 | 0.43 | 0.42 |
14 Квітня 2018
Купівля | продаж | НБУ | |
---|---|---|---|
USD | 25.90 | 26.40 | 26.12 |
EUR | 31.90 | 32.60 | 32.18 |
RUB | 0.35 | 0.43 | 0.43 |
16 Квітня 2018
Купівля | продаж | НБУ | |
---|---|---|---|
USD | 25.90 | 26.40 | 26.12 |
EUR | 31.90 | 32.60 | 32.18 |
RUB | 0.35 | 0.43 | 0.43 |
17 Квітня 2018
Купівля | продаж | НБУ | |
---|---|---|---|
USD | 25.95 | 26.40 | 26.09 |
EUR | 32.00 | 32.70 | 32.27 |
RUB | 0.35 | 0.43 | 0.42 |
18 Квітня 2018
Купівля | продаж | НБУ | |
---|---|---|---|
USD | 25.95 | 26.40 | 26.08 |
EUR | 32.00 | 32.70 | 32.23 |
RUB | 0.37 | 0.42 | 0.43 |
19 Квітня 2018
Купівля | продаж | НБУ | |
---|---|---|---|
USD | 25.95 | 26.40 | 26.15 |
EUR | 32.00 | 32.70 | 32.39 |
RUB | 0.38 | 0.43 | 0.42 |
20 Квітня 2018
Купівля | продаж | НБУ | |
---|---|---|---|
USD | 26.10 | 26.50 | 26.23 |
EUR | 32.10 | 32.80 | 32.47 |
RUB | 0.38 | 0.43 | 0.43 |