Вклади в національній валюті
Вклади в іноземній валюті
мінімальна сума вкладу 1 000,00 грн
за авансовими вкладами - 2 000 000,00 грн
за вкладами з депозитними сертифікатами - 2 000 000,00 грн
№ з/п |
Строк дії (місяців) | Умови вкладів | ||||||
% ставка (річних) |
Поповнення вкладу (мінімум 500 грн. протягом перших 2/3 строку вкладу) | Виплата відсотків | Умови дострокового повернення | Депозитний сертифікат | %% ставка дострокового повернення | №дог | ||
1 | 1 міс. + 4 дні | 1,00% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
0,50% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
0,50% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 3 | ||
0,50% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 4 | ||
2 | 3 міс. + 4 дні | 3,00% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
2,50% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
0,50% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 3 | ||
2,50% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
2,00% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
0,50% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 4 | ||
0,50% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 5 | ||
3 | 6 міс. + 4 дні | 4,00% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
3,50% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
0,50% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 3 | ||
3,50% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
3,00% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
0,50% | ні | в кінці строку | ні | так | 8 | |||
0,50% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 4 | ||
0,50% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 5 | ||
4 | 12 міс. + 4 дні | 5,00% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
4,50% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
0,50% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 3 | ||
4,50% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
4,00% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
0,50% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 4 | ||
0,50% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 5 | ||
5 | Гнучкий | 1,00% | так | капіталізація | так | ні | вільне користування | 9 |
Програма лояльності для постійних вкладників, які оформили депозитні вклади в АТ «Місто Банк» до 01.07.2020 року:
- дозволити пролонгувати депозитні вклади, що закінчились на умовах залучення коштів від фізичних осіб на депозитні рахунки затверджених протоколом КУАП № 88 від 11.06.2020р.
Умови пролонгації:
мінімальна сума вкладу 1 000,00 грн
за авансовими вкладами - 2 000 000,00 грн
за вкладами з депозитними сертифікатами - 2 000 000,00 грн
№ з/п |
Строк дії (місяців) | Умови вкладів | ||||||
% ставка (річних) |
Поповнення вкладу (мінімум 500 грн. протягом перших 2/3 строку вкладу) | Виплата відсотків | Умови дострокового повернення | Депозитний сертифікат | %% ставка дострокового повернення | №дог | ||
1 | 1 міс. + 4 дні | 8,00% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
7,50% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
3,00% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 3 | ||
3,00% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 4 | ||
2 | 2 міс. + 4 дні | 8,50% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
8,00% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
3,50% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 3 | ||
8,00% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
7,50% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
3,50% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 4 | ||
3,00% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 5 | ||
3 | 3 міс. + 4 дні | 9,00% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
8,50% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
4,00% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 3 | ||
8,50% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
8,00% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
4,00% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 4 | ||
3,50% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 5 | ||
4 | 4 міс. + 4 дні | 10,00% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
9,50% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
5,00% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 3 | ||
9,50% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
9,00% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
5,00% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 4 | ||
4,50% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 5 | ||
5 | 6 міс. + 4 дні | 11,00% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
10,50% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
6,00% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 3 | ||
10,50% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
10,00% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
6,00% | ні | в кінці строку | ні | так | 8 | |||
6,00% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 4 | ||
5,50% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 5 | ||
6 | 9 міс. + 4 дні | 11,50% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
11,00% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
6,50% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 3 | ||
11,00% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
10,50% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
6,50% | ні | в кінці строку | ні | так | 8 | |||
6,50% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 4 | ||
6,00% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 5 | ||
7 | 12 міс. + 4 дні | 12,00% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
11,50% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
7,00% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 3 | ||
11,50% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
11,00% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
7,00% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 4 | ||
6,50% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 5 | ||
8 | Гнучкий | 6,00% | так | капіталізація | так | ні | вільне користування | 9 |
мінімальна сума вкладу 200,00 USD/EUR
за авансовими вкладами - 50 000,00 USD/EUR
за вкладами з депозитними сертифікатами - 50 000,00 USD/EUR
№ з/п |
Строк дії (місяців) | Умови вкладів | ||||||
% ставка (річних) |
Поповнення вкладу (мінімум 100 дол/євро протягом перших 2/3 строку вкладу) | Виплата відсотків | Умови дострокового повернення | Депозитний сертифікат | %% ставка дострокового повернення | №дог | ||
1 | 1 міс. + 4 дні | 0,10% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
0,01% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
0,01% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 3 | ||
0,01% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 4 | ||
2 | 3 міс. + 4 дні | 0,30% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
0,05% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
0,01% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 3 | ||
0,05% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
0,01% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
0,01% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 4 | ||
0,01% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 5 | ||
3 | 6 міс. + 4 дні | 0,50% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
0,25% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
0,01% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 3 | ||
0,25% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
0,01% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
0,01% | ні | в кінці строку | ні | так | 8 | |||
0,01% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 4 | ||
0,01% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 5 | ||
4 | 12 міс. + 4 дня | 1,00% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
0,75% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
0,01% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 3 | ||
0,75% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
0,50% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
0,01% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 4 | ||
0,01% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 5 | ||
5 | Гнучкий | 0,10% | так | капіталізація | так | ні | вільне користування | 9 |
Програма лояльності для постійних вкладників, які оформили депозитні вклади в АТ «Місто Банк» до 01.07.2020 року:
- дозволити пролонгувати депозитні вклади, що закінчились на умовах залучення коштів від фізичних осіб на депозитні рахунки затверджених протоколом КУАП № 88 від 11.06.2020р.
Умови пролонгації:
мінімальна сума вкладу 200,00 USD/EUR
за авансовими вкладами - 50 000,00 USD/EUR
за вкладами з депозитними сертифікатами - 50 000,00 USD/EUR
№ з/п |
Строк дії (місяців) | Умови вкладів | ||||||
% ставка (річних) |
Поповнення вкладу (мінімум 100 дол/євро протягом перших 2/3 строку вкладу) | Виплата відсотків | Умови дострокового повернення | Депозитний сертифікат | %% ставка дострокового повернення | №дог | ||
1 | 1 міс. + 4 дні | 1,00% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
0,75% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
0,50% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 3 | ||
0,50% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 4 | ||
2 | 2 міс. + 4 дні | 2,50% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
2,25% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
0,25% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 3 | ||
2,25% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
2,00% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
0,25% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 4 | ||
0,10% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 1% після 31 | 5 | ||
3 | 3 міс. + 4 дні | 2,75% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
2,50% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
0,25% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 3 | ||
2,50% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
1,50% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
0,25% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 4 | ||
0,10% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 5 | ||
4 | 4 міс. + 4 дні | 3,25% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
3,00% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
0,75% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 3 | ||
3,00% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
2,75% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
0,75% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 4 | ||
0,50% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 5 | ||
5 | 6 міс. + 4 дні | 3,75% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
3,50% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
1,25% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 3 | ||
3,50% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
3,25% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
1,25% | ні | в кінці строку | ні | так | 8 | |||
1,25% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 4 | ||
1,00% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 5 | ||
6 | 9 міс. + 4 дні | 3,50% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
3,25% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
1,00% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 3 | ||
3,25% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
3,00% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
1,00% | ні | в кінці строку | ні | так | 8 | |||
1,00% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 4 | ||
0,75% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 5 | ||
7 | 12 міс. + 4 дня | 4,00% | ні | в кінці строку | ні | ні | 1 | |
3,75% | ні | щомісячно | ні | ні | 6 | |||
1,50% | ні | авансом | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 3 | ||
3,75% | так | в кінці строку | ні | ні | 2 | |||
3,50% | так | щомісячно | ні | ні | 7 | |||
1,50% | ні | в кінці строку | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 4 | ||
1,25% | так | щомісячно | так | ні | 0,01% до 31 дня, 0,5% після 31 | 5 | ||
8 | Гнучкий | 1,00% | так | капіталізація | так | ні | вільне користування | 9 |