Депозитні вклади в національній валюті
№ п/п | Назва депозитного вкладу | Термін дії (в днях) | Умови вкладу | |||||||
30 | 90 | 180 | 368 | |||||||
1 | Депозит без права поповнення з виплатою %% в кінці строку/щомісячно | Ставка визначається окремим рішенням КУАП | 6 | 7 | 8 | 10 | Мінімальна сума вкладу 10 000 грн. | |||
2 | Депозит з правом поповнення та виплатою %% щомісячно | 6 | 7 | 8 | Мінімальна сума вкладу 10 000 грн | |||||
3 | Гнучкий депозит | 4,5 | Можливість поповнення та зняття коштів без обмежень. |
Депозитні вклади в доларах США
№ п/п | Назва депозитного вкладу | Термін дії (в днях) | Умови вкладу | |||||||
30 | 90 | 180 | 368 | |||||||
1 | Депозит без права поповнення з виплатою %% в кінці строку/щомісячно | Ставка визначається окремим рішенням КУАП | 1 | 2 | 3 | 3,5 | Мінімальна сума вкладу 1000 USD | |||
2 | Депозит з правом поповнення та виплатою %% щомісячно | 1,7 | 2,7 | 3 | Мінімальна сума вкладу 1000 USD | |||||
3 | Гнучкий депозит | 0,5 | Можливість поповнення та зняття коштів без обмежень. |
Депозитні вклади в євро
№ п/п | Назва депозитного вкладу | Термін дії (в днях) | Умови вкладу | |||||||
30 | 90 | 180 | 368 | |||||||
1 | Депозит без права поповнення з виплатою %% в кінці строку/щомісячно | Ставка визначається окремим рішенням КУАП | 1 | 2 | 3 | 3,5 | Мінімальна сума вкладу 1000 EUR | |||
2 | Депозит з правом поповнення та виплатою %% щомісячно | 1,7 | 2,7 | 3 | Мінімальна сума вкладу 1000 EUR | |||||
3 | Гнучкий депозит | 0,5 | Можливість поповнення та зняття коштів без обмежень. |